محاسبه حق بیمه بدنه اتومبیل چاپ
انواع بیمه - حق بیمه

در زیر جدول تقریبی حق بیمه بدنه را مشاهده میکنید

قابل ذکر است که بابت هرکدام از پوششهای اضافی مانند بلایای طبیعی، رنگ اسید و مواد شیمیایی و نوسانات قیمت 5% به حق بیمه اضافه میشود.

ضمناً شرکت سهامی بیمه ایران به بیمه گذارانی که بیمه شخص ثالث آنها بدون خسارت بوده و با تخفیف صادر گردیده، تخفیفات ویژه ای را اعمال خواهد نمود.

 

ارزش خودرو حق بیمه عادی (ریال)

حق بیمه در صورت

پرداخت نقدی

30,000,000 494,400 444,960
40,000,000 741,600 667,440
50,000,000 988,800 889,920
60,000,000 1,236,000 1,112,400
70,000,000 1,483,200 1,334,880
80,000,000 1,730,400 1,557,360
90,000,000 1,977,600 1,779,840
100,000,000 2,224,800 2,002,320
110,000,000 2,472,000 2,224,800
115,000,000 2,595,600 2,336,040
120,000,000 2,719,200 2,447,280
125,000,000 2,842,800 2,558,520
130,000,000 2,966,400 2,669,760
135,000,000 3,090,000 2,781,000
140,000,000 3,213,600 2,892,240
145,000,000 3,337,200 3,003,480
150,000,000 3,460,800 3,114,720
155,000,000 3,584,400 3,225,960
160,000,000 3,708,000 3,337,200
165,000,000 3,831,600 3,448,440
170,000,000 3,955,200 3,559,680
175,000,000 4,078,800 3,670,920
180,000,000 4,202,400 3,782,160
185,000,000 4,326,000 3,893,400
190,000,000 4,449,600 4,004,640
195,000,000 4,573,200 4,115,880
195,000,000 4,573,200 4,115,880
200,000,000 4,696,800 4,227,120
205,000,000 4,820,400 4,338,360
210,000,000 4,944,000 4,449,600
220,000,000 5,191,200 4,672,080
230,000,000 5,438,400 4,894,560
240,000,000 5,685,600 5,117,040
250,000,000 5,932,800 5,339,520
260,000,000 6,180,000 5,562,000
270,000,000 6,427,200 5,784,480
280,000,000 6,674,400 6,006,960
290,000,000 6,921,600 6,229,440
300,000,000 7,168,800 6,451,920
310,000,000 7,416,000 6,674,400
320,000,000 7,663,200 6,896,880
330,000,000 7,910,400 7,119,360
340,000,000 8,157,600 7,341,840
350,000,000 8,404,800 7,564,320
360,000,000 8,652,000 7,786,800
370,000,000 8,899,200 8,009,280
380,000,000 9,146,400 8,231,760
390,000,000 9,393,600 8,454,240
400,000,000 9,640,800 8,676,720
410,000,000 9,888,000 8,899,200
420,000,000 10,135,200 9,121,680
430,000,000 10,382,400 9,344,160

 


برای محاسبه حق بیمه روی عکس زیر کلیک کرده و جهت صدور بیمه نامه به قسمت صدور اینترنتی سایت مراجعه فرمایید.

 

 

محاسبه حق بیمه بدنه

 
مطالب مترادف تصادفی
بیمه اینترنتی ایران